| Alston, Shakira |
| Del Vecchio, Liz |
| Galante, Laura |
| Giordano, Caitlin |
| Kehoe, Danielle |
| Llewellyn, Annmarie |
| Schreiber, Amanda |
| Schwartz, Rebecca |
| Searle, Lindsay |
| Wolons, Laura |
|
Alston, Shakira |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Godino, Heather / Lance, Courtney | Won 8-0 / Llewellyn, Annmarie | |||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Shechtman, Esther / Stiefel, Ester | Won 8-0 / Llewellyn, Annmarie | ||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Morgan Fereck / Beth Schneider | Lost 1-8 / Wolons, Laura | |||
|
Del Vecchio, Liz |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Almazo, Nancy | Won 6-2, 6-1 | |||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Jodi Balch | Lost 0-6, 1-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Jaramillo, Ericka / Maleno, Christina | Won 8-1 / Llewellyn, Annmarie | ||||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Mishchenko, Natalya / Johney, Naydine | Won 8-1 / Galante, Laura | ||||
|
Galante, Laura |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Mishchenko, Natalya / Johney, Naydine | Won 8-1 / Del Vecchio, Liz | ||||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Moran, Taylor / Iannuzzi, Fabiana | Lost 4-8 / Schreiber, Amanda | |||
|
Giordano, Caitlin |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Kpeyal, Tracy | Won 6-0, 6-1 | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Ravul, Linda | Lost 3-6, 3-6 | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Wertenheil, Estee | Won 6-0, 6-1 | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | Loe, Sara | Won 6-0, 6-0 | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Barrimond, Annell | Won 6-1, 6-0 | ||||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Herman, Chelsea | Won 6-1, 6-3 | ||
| * | Oct 03, 2008 | POLYTECHNIC INSTITUTE OF NYU | Cunningham, Giselle | Won 6-0, 6-0 | |||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Rasporskaya, Yelena | Won 6-1, 6-2 | |||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Beth Schneider | Won 0-6, 6-4, 6-2 | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Linzi, Megan | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Valentino, Nicole | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Ebbitts, Noelle | Won 6-1, 6-0 | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Linzi, Megan | Won 6-1, 6-0 | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Herman, Chelsea | Lost 1-6, 4-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Girton, Tory / Kpeyal, Tracy | Won 8-1 / Kehoe, Danielle | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Calungcagin, Monica / Ravul, Linda | Won 9-8 (7-4) / Kehoe, Danielle | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Borenstein, Miriam / Michels, Leah | Won 8-0 / Kehoe, Danielle | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | Karaseva, Inna / Daniele, Nina | Won 8-1 / Kehoe, Danielle | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Li, Elaine / St. Eloz, Natalie | Won 8-0 / Kehoe, Danielle | ||||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Hashmi, Rabia / Stergides, Chloe | Won 8-5 / Kehoe, Danielle | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | Lorenzen, Jessica / Laurent, Karen | Won 8-0 / Kehoe, Danielle | ||
| * | Oct 03, 2008 | POLYTECHNIC INSTITUTE OF NYU | Charles, Asiah / Kaur, Ashmeet | Won 8-0 / Kehoe, Danielle | |||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Villarruel, Gabriell / Rasporskaya, Yelena | Won 8-1 / Llewellyn, Annmarie | |||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Aubrey Klesh / Ashley Karli | Lost 7-9 / Llewellyn, Annmarie | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Linzi, Megan / Brennan, Ashley | Won 8-0 / Kehoe, Danielle | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Gentile, Jessica / Valentino, Nicole | Won 8-5 / Kehoe, Danielle | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Rufrano, Danielle / Leonard, Terri | Lost 6-8 / Kehoe, Danielle | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Linzi, Megan / Brennan, Ashley | Won 8-0 / Kehoe, Danielle | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Stergides, Chloe / Hashmi, Rabia | Won 8-3 / Kehoe, Danielle | ||||
|
Kehoe, Danielle |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Girton, Tory | Won 6-0, 6-0 | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Smith, Steph | Won 6-1, 6-1 | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Weitzman, Danielle | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | Karaseva, Inna | Won 6-2, 6-0 | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Li, Elaine | Won 6-0, 6-1 | ||||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Lucio-Zweiback, Carr | Won 6-1, 6-3 | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | De Riggs, Lauren | Won 6-1, 6-0 | ||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Saulsbery, Kathryn | Won 6-3, 4-6, 1-0 (11-9) | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | McEntee, Kate | Won 6-2, 6-2 | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Leonard, Terri | Won 6-4, 3-6, 1-0 (11-9) | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Saulsbery, Kathryn | Won 6-4, 6-1 | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Stergides, Chloe | Lost 3-6, 2-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Girton, Tory / Kpeyal, Tracy | Won 8-1 / Giordano, Caitlin | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Calungcagin, Monica / Ravul, Linda | Won 9-8 (7-4) / Giordano, Caitlin | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Borenstein, Miriam / Michels, Leah | Won 8-0 / Giordano, Caitlin | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | Karaseva, Inna / Daniele, Nina | Won 8-1 / Giordano, Caitlin | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Li, Elaine / St. Eloz, Natalie | Won 8-0 / Giordano, Caitlin | ||||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Hashmi, Rabia / Stergides, Chloe | Won 8-5 / Giordano, Caitlin | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | Lorenzen, Jessica / Laurent, Karen | Won 8-0 / Giordano, Caitlin | ||
| * | Oct 03, 2008 | POLYTECHNIC INSTITUTE OF NYU | Charles, Asiah / Kaur, Ashmeet | Won 8-0 / Giordano, Caitlin | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Linzi, Megan / Brennan, Ashley | Won 8-0 / Giordano, Caitlin | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Gentile, Jessica / Valentino, Nicole | Won 8-5 / Giordano, Caitlin | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Rufrano, Danielle / Leonard, Terri | Lost 6-8 / Giordano, Caitlin | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Linzi, Megan / Brennan, Ashley | Won 8-0 / Giordano, Caitlin | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Stergides, Chloe / Hashmi, Rabia | Won 8-3 / Giordano, Caitlin | ||||
|
Llewellyn, Annmarie |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Godino, Heather | Won 6-2, 6-0 | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Maleno, Christina | Won 6-1, 6-3 | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Michels, Leah | Won 6-3, 6-0 | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | DeMuns, Tatyana | Won 5-7, 6-0, 1-0 (10-7) | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | St. Eloz, Natalie | Won 6-0, 6-1 | ||||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Stergides, Chloe | Lost 2-6, 1-6 | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | O'Brien, Jessica | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | Oct 03, 2008 | POLYTECHNIC INSTITUTE OF NYU | Kaur, Ashmeet | Won 6-0, 6-0 | |||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Iannuzzi, Fabiana | Won 6-2, 6-2 | |||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Amy Doot | Lost 2-6, 4-6 | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Bixler, Briana | Won 6-1, 6-3 | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Dautner, Jessica | Won 6-4, 6-1 | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Wood, Kathryn | Lost 1-6, 2-6 | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Bixler, Briana | Won 6-0, 6-2 | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Hashmi, Rabia | Lost 4-6, 6-7 (4-7) | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Godino, Heather / Lance, Courtney | Won 8-0 / Alston, Shakira | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Jaramillo, Ericka / Maleno, Christina | Won 8-1 / Del Vecchio, Liz | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Shechtman, Esther / Stiefel, Ester | Won 8-0 / Alston, Shakira | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | DeMuns, Tatyana / Loe, Sara | Won 8-3 / Wolons, Laura | |||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Lucio-Zweiback, Carr / Turner, Madeline | Won 8-6 / Wolons, Laura | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | McElhone, Courtney / Kirby, Michelle | Won 8-1 / Wolons, Laura | ||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Villarruel, Gabriell / Rasporskaya, Yelena | Won 8-1 / Giordano, Caitlin | |||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Aubrey Klesh / Ashley Karli | Lost 7-9 / Giordano, Caitlin | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Baldic, Jessica / Sageman, Melissa | Won 8-6 / Wolons, Laura | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Dautner, Jessica / Femoyer, Alicia | Won 8-4 / Wolons, Laura | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Wood, Kathryn / Stanczak, JoAnna | Lost 7-9 / Wolons, Laura | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Sageman, Melissa / Baldic, Jessica | Won 8-6 / Wolons, Laura | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Itkis, Khana / Turner, Madeline | Lost 5-8 / Wolons, Laura | ||||
|
Schreiber, Amanda |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Moran, Taylor / Iannuzzi, Fabiana | Lost 4-8 / Galante, Laura | |||
|
Schwartz, Rebecca |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Berger, Kim | Won 6-1, 6-0 | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Feldman, Liz | Lost 2-6, 2-6 | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Borenstein, Miriam | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | Laninga, Colline | Won 6-4, 6-3 | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Park, Joan | Won 6-1, 6-1 | ||||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Itkis, Khana | Won 6-3, 7-5 | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | Laurent, Karen | Won 6-1, 6-1 | ||
| * | Oct 03, 2008 | POLYTECHNIC INSTITUTE OF NYU | Charles, Asiah | Won 6-0, 6-0 | |||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Moran, Taylor | Won 6-1, 6-1 | |||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Ashley Karli | Lost 0-6, 0-6 | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Brennan, Ashley | Won 6-0, 6-1 | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Gentile, Jessica | Lost 4-6, 1-6 | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Rufrano, Danielle | Lost 0-6, 4-6 | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Brennan, Ashley | Won 6-0, 6-1 | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Itkis, Khana | Won 6-1, 6-1 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Richner, Shiloh / Berger, Kim | Won 8-4 / Searle, Lindsay | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Feldman, Liz / Smith, Steph | Won 8-4 / Searle, Lindsay | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Hess, Gabrielle / Weitzman, Danielle | Won 8-4 / Searle, Lindsay | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | Lopez, Melanie / Laninga, Colline | Won 8-4 / Searle, Lindsay | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Vasendine, Darya / Park, Joan | Won 8-0 / Searle, Lindsay | ||||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Commito, Sofia / Herman, Chelsea | Lost 5-8 / Searle, Lindsay | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | Carreon, Kim / De Riggs, Lauren | Won 8-4 / Searle, Lindsay | ||
| * | Oct 03, 2008 | POLYTECHNIC INSTITUTE OF NYU | Yan Win, Lei / Cunningham, Giselle | Won 8-0 / Searle, Lindsay | |||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Almazo, Nancy / Zenkova, Karina | Won 8-0 / Searle, Lindsay | |||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Ryann Null / Jodi Balch | Lost 8-9 (5-7) / Searle, Lindsay | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Saulsbery, Kathryn / Gray, Christina | Lost 3-8 / Searle, Lindsay | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Davis, Oshea / McEntee, Kate | Lost 3-8 / Searle, Lindsay | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Crawford, Kelly / Ebbitts, Noelle | Lost 6-8 / Searle, Lindsay | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Gray, Christina / Saulsbery, Kathryn | Lost 4-8 / Searle, Lindsay | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Commito, Sofia / Herman, Chelsea | Won 8-4 / Searle, Lindsay | ||||
|
Searle, Lindsay |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Richner, Shiloh | Won 6-1, 6-1 | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Calungcagin, Monica | Lost 5-7, 2-6 | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Hess, Gabrielle | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | Lopez, Melanie | Won 7-5, 6-1 | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Vasendine, Darya | Won 6-0, 6-1 | ||||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Commito, Sofia | Lost 0-6, 4-6 | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | Carreon, Kim | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | Oct 03, 2008 | POLYTECHNIC INSTITUTE OF NYU | Yan Win, Lei | Won 6-0, 6-0 | |||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Villarruel, Gabriell | Won 6-1, 6-0 | |||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Ryann Null | Won 6-2, 7-5 | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Gray, Christina | Lost 0-6, 1-6 | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Davis, Oshea | Lost 1-6, 5-7 | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Crawford, Kelly | Won 6-1, 6-2 | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Gray, Christina | Lost 0-6, 1-6 | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Commito, Sofia | Lost 2-6, 1-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Richner, Shiloh / Berger, Kim | Won 8-4 / Schwartz, Rebecca | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Feldman, Liz / Smith, Steph | Won 8-4 / Schwartz, Rebecca | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Hess, Gabrielle / Weitzman, Danielle | Won 8-4 / Schwartz, Rebecca | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | Lopez, Melanie / Laninga, Colline | Won 8-4 / Schwartz, Rebecca | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Vasendine, Darya / Park, Joan | Won 8-0 / Schwartz, Rebecca | ||||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Commito, Sofia / Herman, Chelsea | Lost 5-8 / Schwartz, Rebecca | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | Carreon, Kim / De Riggs, Lauren | Won 8-4 / Schwartz, Rebecca | ||
| * | Oct 03, 2008 | POLYTECHNIC INSTITUTE OF NYU | Yan Win, Lei / Cunningham, Giselle | Won 8-0 / Schwartz, Rebecca | |||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Almazo, Nancy / Zenkova, Karina | Won 8-0 / Schwartz, Rebecca | |||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Ryann Null / Jodi Balch | Lost 8-9 (5-7) / Schwartz, Rebecca | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Saulsbery, Kathryn / Gray, Christina | Lost 3-8 / Schwartz, Rebecca | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Davis, Oshea / McEntee, Kate | Lost 3-8 / Schwartz, Rebecca | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Crawford, Kelly / Ebbitts, Noelle | Lost 6-8 / Schwartz, Rebecca | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Gray, Christina / Saulsbery, Kathryn | Lost 4-8 / Schwartz, Rebecca | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Commito, Sofia / Herman, Chelsea | Won 8-4 / Schwartz, Rebecca | ||||
|
Wolons, Laura |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Sep 07, 2008 | at | Keystone College | Piokowski, Kim | Won 6-0, 6-3 | |||
| Sep 14, 2008 | HUNTER COLLEGE | Park, Bomi | Lost 4-6, 1-6 | ||||
| * | Sep 17, 2008 | at | Yeshiva University | Kaplan, Ariella | Won 6-0, 6-0 | ||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | Cruttenden, Jen | Won 6-0, 6-0 | |||
| Sep 21, 2008 | CCNY | Mishchenko, Natalya | Won 6-0, 6-0 | ||||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Hashmi, Rabia | Lost 4-6, 5-7 | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | Kirby, Michelle | Won 6-0, 6-0 | ||
| Oct 04, 2008 | at | College of Staten Island | Li, Qing | Won 6-0, 6-3 | |||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Lindsay Burke | Lost 2-6, 4-6 | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Sageman, Melissa | Lost 6-4, 3-6, 2-6 | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Femoyer, Alicia | Won 6-4, 2-0, retired | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Stanczak, JoAnna | Lost 6-7 (4-7), 6-4, 0-1 (10-12) | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Sageman, Melissa | Lost 6-3, 2-6, 0-6 | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Turner, Madeline | Lost 6-3, 4-6, 1-6 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| * | Sep 20, 2008 | PURCHASE PANTHERS | DeMuns, Tatyana / Loe, Sara | Won 8-3 / Llewellyn, Annmarie | |||
| %* | Sep 23, 2008 | at | Bard College Women's Tennis | Lucio-Zweiback, Carr / Turner, Madeline | Won 8-6 / Llewellyn, Annmarie | ||
| * | Sep 29, 2008 | at | Mount Saint Vincent | McElhone, Courtney / Kirby, Michelle | Won 8-1 / Llewellyn, Annmarie | ||
| Oct 05, 2008 | at | Marywood University | Morgan Fereck / Beth Schneider | Lost 1-8 / Alston, Shakira | |||
| * | Oct 9, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Baldic, Jessica / Sageman, Melissa | Won 8-6 / Llewellyn, Annmarie | |||
| * | Oct 11, 2008 | at | Farmingdale State | Dautner, Jessica / Femoyer, Alicia | Won 8-4 / Llewellyn, Annmarie | ||
| * | Oct 12, 2008 | at | St. Joseph's-LI | Wood, Kathryn / Stanczak, JoAnna | Lost 7-9 / Llewellyn, Annmarie | ||
| Oct 18, 2008 | THE SAGE COLLEGES | Sageman, Melissa / Baldic, Jessica | Won 8-6 / Llewellyn, Annmarie | ||||
| Oct 19, 2008 | BARD COLLEGE WOMEN'S TENNIS | Itkis, Khana / Turner, Madeline | Lost 5-8 / Llewellyn, Annmarie | ||||
| Schedule legend |